Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
b40ae34387 0.1.15 2026-01-22 11:44:03 +03:00
2c8d9d1e9e 0.1.14 2026-01-22 11:39:57 +03:00
55fb1f640a 0.1.13 2026-01-22 11:14:47 +03:00
4293b6735a chore: update files 2026-01-22 11:14:21 +03:00
248fe15b62 0.1.12 2026-01-22 11:09:08 +03:00
b6c191290c 0.1.11 2026-01-22 10:44:41 +03:00
346eb697cf 0.1.10 2026-01-22 09:52:12 +03:00
3bc980ef1d Правка профилей по высоте и документация по качеству 2026-01-21 10:13:20 +03:00
13b624480d 0.1.8 2026-01-20 14:53:04 +03:00
970b58c2a4 0.1.7 2026-01-20 14:31:48 +03:00
970f2a7daa 0.1.6 2026-01-20 14:25:16 +03:00
f550b7eb69 0.1.5 2026-01-20 01:32:59 +03:00
7ed159ccb0 chore: обновить метаданные пакета и документацию 2026-01-20 00:56:01 +03:00
727ba2f0d3 sync 2026-01-20 00:28:34 +03:00
b93554f0cd feat: Обновленая реализация CLI 2026-01-20 00:25:55 +03:00